品牌 | 其他品牌 | 加工定製 | 是 |
---|
熱濫用 高溫衝擊 電池熱衝擊試驗機
熱濫用 高溫衝擊 電池熱衝擊試驗機
溫度範圍 | 室溫(或環境溫度)~ 200℃ |
溫度顯示精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ |
升溫速率 | (5±2)℃/min (線性空載 ) |
溫度過沖範圍(穩定度) | 達到130度後◕☁↟·╃,溫度過沖≦2℃ |
內箱尺寸 | 500*600*500 mm(寬*高*深) |
外箱尺寸 | 700*1150*1500 mm(寬*高*深)含頂部卸壓窗及排煙部分 |
溫度控制器 | 觸控式螢幕可程式設計溫度控制器◕☁↟·╃,可實現升溫總時間控制◕☁↟·╃,分段控制程式◕☁↟·╃,操作簡單 |
控制系統 | 控制系統位於裝置左側 |
內箱材質 | SUS#304 一級不鏽鋼 |
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆處理 |
保溫材質 | 高效壓縮玻璃棉 |
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃觀察窗◕☁↟·╃,尺寸 250*250*5 mm |
安全保護裝置 | 無熔絲開關││✘、超溫保護開關││✘、瓷質保險絲◕☁↟·╃,超溫報警◕☁↟·╃,MCCB 超載保護等 |
排氣煙道 | 位於裝置上方◕☁↟·╃,並有集氣裝置◕☁↟·╃, 爆炸產生的煙氣可以透過外接管道排出 |
防爆窗設計 | 位於裝置上部◕☁↟·╃,四周採用耐高溫密封膠條密封◕☁↟·╃, 隔熱層採用軟鋁箔紙與玻璃棉₪☁☁。防爆窗尺寸為 500*500mm ,即整個箱體頂部為防爆設計₪☁☁。 卸壓完成後◕☁↟·╃,卸壓窗自動歸復原位 |
控制形成 | 溫度到達設定溫度後自動開啟時間計◕☁↟·╃,時間到達後切斷髮熱電源◕☁↟·╃,蜂鳴提示 |
溫度迴圈 | 鼓鳳迴圈方式◕☁↟·╃,採用大功率風機◕☁↟·╃, |
防爆門鎖 | 不鏽鋼防爆門鎖◕☁↟·╃,並加裝鏈條鎖進行二次防護 |
淨 重 | 210KG |
裝置使用電源 | AC220V±10﹪◕☁↟·╃,50Hz◕☁↟·╃,16A |
裝置功率 | 4KW |
掃一掃 微信諮詢
©2023 東莞市艾斯拓鼎裝置有限公司 版權所有 備案號↟·:粵ICP備19044382號 技術支援↟·:環保線上 sitemap.xml 總訪問量↟·:71801 管理登陸